335只个股流通市值不足20亿元
57957
2026年03月30日
(原标题:335只个股流通市值不足20亿元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至3月27日收盘,两市共941只个股流通市值低于30亿元,其中335只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1618只个股总市值低于50亿元,其中555只个股总市值不足30亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为长药退1.26亿元、*ST精伦3.69亿元、*ST万方4.59亿元。总市值最小的前3只股票分别为长药退1.26亿元、*ST精伦3.69亿元、*ST万方4.61亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300391 | 长药退 | 1.26 | 1.26 | - | 医药生物 |
| 600355 | *ST精伦 | 3.69 | 3.69 | - | 通信 |
| 000638 | *ST万方 | 4.59 | 4.61 | - | 国防军工 |
| 600696 | *ST岩石 | 5.65 | 5.65 | - | 食品饮料 |
| 000004 | *ST国华 | 6.36 | 6.67 | - | 计算机 |
| 301287 | 康力源 | 7.00 | 27.41 | 36.25 | 轻工制造 |
| 301314 | 科瑞思 | 7.40 | 25.16 | 180.95 | 通信 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7.63 | 26.84 | 93.87 | 家用电器 |
| 002808 | *ST恒久 | 7.76 | 12.63 | - | 电子 |
| 301575 | 艾芬达 | 7.88 | 39.24 | 30.52 | 轻工制造 |
| 001368 | 通达创智 | 7.91 | 27.63 | 28.12 | 轻工制造 |
| 300784 | 利安科技 | 8.17 | 27.16 | 47.16 | 电子 |
| 603075 | 热威股份 | 8.48 | 82.75 | 25.20 | 家用电器 |
| 301353 | 普莱得 | 8.58 | 26.42 | 32.22 | 机械设备 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.66 | 23.25 | 40.24 | 建筑材料 |
| 301552 | 科力装备 | 8.77 | 35.09 | 21.48 | 汽车 |
| 605081 | *ST太和 | 8.83 | 8.83 | - | 环保 |
| 603120 | 肯特催化 | 8.85 | 35.39 | 52.72 | 基础化工 |
| 301567 | 贝隆精密 | 8.96 | 30.37 | 129.15 | 电子 |
| 301533 | 威马农机 | 8.99 | 31.09 | 64.44 | 机械设备 |
| 301388 | 欣灵电气 | 9.12 | 34.14 | 143.39 | 电力设备 |
| 301520 | 万邦医药 | 9.27 | 27.55 | 62.41 | 医药生物 |
| 301255 | 通力科技 | 9.30 | 37.20 | 84.16 | 机械设备 |
| 301170 | 锡南科技 | 9.42 | 28.05 | 26.28 | 汽车 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.45 | 47.24 | 57.76 | 汽车 |
| 600608 | *ST沪科 | 9.52 | 9.83 | 694.43 | 商贸零售 |
| 603280 | 南方路机 | 9.62 | 37.34 | 36.37 | 机械设备 |
| 301049 | 超越科技 | 9.64 | 21.21 | - | 环保 |
| 603382 | 海阳科技 | 9.90 | 49.48 | 39.87 | 基础化工 |
| 001335 | 信凯科技 | 9.90 | 39.61 | 46.35 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。