主力资金动向 72.11亿元潜入计算机业
77575
2025年11月17日
(原标题:主力资金动向 72.11亿元潜入计算机业)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 65.82 | 26.38 | 3.71 | 1.67 | 72.11 |
| 国防军工 | 27.51 | 47.67 | 3.10 | 1.59 | 28.92 |
| 基础化工 | 90.53 | -6.91 | 3.32 | 0.74 | 7.18 |
| 传媒 | 49.61 | 25.60 | 3.37 | 0.16 | 1.77 |
| 房地产 | 59.52 | -4.80 | 2.71 | 1.00 | 1.76 |
| 石油石化 | 23.86 | -1.05 | 0.65 | 0.97 | 0.91 |
| 美容护理 | 2.23 | -14.19 | 2.16 | -0.72 | -1.13 |
| 社会服务 | 14.49 | -5.73 | 3.15 | 0.63 | -1.90 |
| 钢铁 | 27.68 | -16.73 | 1.40 | 0.31 | -1.99 |
| 环保 | 21.17 | -6.37 | 2.35 | 0.22 | -2.82 |
| 农林牧渔 | 29.95 | 11.49 | 3.13 | -0.57 | -3.72 |
| 煤炭 | 49.92 | 12.19 | 3.82 | 1.32 | -3.76 |
| 食品饮料 | 14.11 | -10.81 | 1.53 | 0.32 | -4.45 |
| 轻工制造 | 28.47 | -8.39 | 3.35 | -0.37 | -4.51 |
| 建筑材料 | 16.64 | -7.55 | 2.23 | -0.93 | -4.54 |
| 纺织服饰 | 21.22 | -15.73 | 3.02 | 0.47 | -5.16 |
| 综合 | 9.57 | -3.69 | 5.67 | 0.09 | -5.81 |
| 机械设备 | 74.55 | -3.89 | 2.72 | 0.26 | -7.86 |
| 银行 | 42.68 | -4.22 | 0.32 | -1.31 | -8.75 |
| 公用事业 | 54.17 | -6.35 | 1.35 | -0.60 | -9.83 |
| 交通运输 | 43.73 | -9.67 | 1.03 | -0.80 | -10.64 |
| 通信 | 25.00 | -3.61 | 1.44 | 1.10 | -10.92 |
| 家用电器 | 15.86 | -9.33 | 2.08 | -0.84 | -11.52 |
| 商贸零售 | 32.71 | -20.04 | 2.71 | 0.21 | -12.25 |
| 建筑装饰 | 44.75 | -9.64 | 1.60 | -0.42 | -13.12 |
| 有色金属 | 63.86 | -3.52 | 2.85 | -0.69 | -17.18 |
| 汽车 | 52.64 | 0.78 | 2.36 | -0.03 | -19.77 |
| 非银金融 | 33.43 | -4.42 | 0.81 | -1.11 | -37.33 |
| 电子 | 72.63 | -7.51 | 2.60 | 0.17 | -68.90 |
| 电力设备 | 116.55 | -12.61 | 4.63 | -0.69 | -76.44 |
| 医药生物 | 74.64 | -7.71 | 2.72 | -1.73 | -87.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。