苏试试验现33笔大宗交易 合计成交852.45万股
77246
2026年02月26日
(原标题:苏试试验现33笔大宗交易 合计成交852.45万股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
苏试试验2月26日大宗交易平台共发生33笔成交,合计成交量852.45万股,成交金额1.41亿元。成交价格均为16.52元,相对今日收盘价折价10.31%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在12笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5363.06万元,净买入5363.06万元。
证券时报•数据宝统计显示,苏试试验今日收盘价为18.42元,上涨0.33%,日换手率为3.69%,成交额为3.42亿元,全天主力资金净流出3835.11万元,近5日该股累计上涨2.33%,近5日资金合计净流出5706.21万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.42亿元,近5日减少2687.47万元,降幅为4.72%。
据天眼查APP显示,苏州苏试试验集团股份有限公司成立于2007年12月29日,注册资本50854.7806万人民币。(数据宝)
2月26日苏试试验大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 | 941.64 | 16.52 | -10.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 54.50 | 900.34 | 16.52 | -10.31 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 52.00 | 859.04 | 16.52 | -10.31 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 50.00 | 826.00 | 16.52 | -10.31 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 40.00 | 660.80 | 16.52 | -10.31 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 30.27 | 500.06 | 16.52 | -10.31 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 30.00 | 495.60 | 16.52 | -10.31 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 30.00 | 495.60 | 16.52 | -10.31 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 30.00 | 495.60 | 16.52 | -10.31 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 30.00 | 495.60 | 16.52 | -10.31 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 30.00 | 495.60 | 16.52 | -10.31 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 30.00 | 495.60 | 16.52 | -10.31 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 30.00 | 495.60 | 16.52 | -10.31 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 28.00 | 462.56 | 16.52 | -10.31 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 28.00 | 462.56 | 16.52 | -10.31 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 20.00 | 330.40 | 16.52 | -10.31 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 20.00 | 330.40 | 16.52 | -10.31 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 20.00 | 330.40 | 16.52 | -10.31 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 20.00 | 330.40 | 16.52 | -10.31 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 20.00 | 330.40 | 16.52 | -10.31 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华安证券股份有限公司苏南分公司 |
| 20.00 | 330.40 | 16.52 | -10.31 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 20.00 | 330.40 | 16.52 | -10.31 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 20.00 | 330.40 | 16.52 | -10.31 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
| 19.00 | 313.88 | 16.52 | -10.31 | 上海证券有限责任公司佛山南海永胜西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 18.00 | 297.36 | 16.52 | -10.31 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 15.00 | 247.80 | 16.52 | -10.31 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 15.00 | 247.80 | 16.52 | -10.31 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 15.00 | 247.80 | 16.52 | -10.31 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 12.20 | 201.54 | 16.52 | -10.31 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 12.15 | 200.72 | 16.52 | -10.31 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 12.11 | 200.06 | 16.52 | -10.31 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 12.11 | 200.06 | 16.52 | -10.31 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
| 12.11 | 200.06 | 16.52 | -10.31 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。