【盘中播报】2596只A股跌停 机械设备行业跌幅最大

58256
2025月04月07日
(原标题:【盘中播报】2596只A股跌停 机械设备行业跌幅最大)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌7.40%,A股成交量1194.95亿股,成交金额13445.38亿元,比上一个交易日增加42.06%。个股方面,108只个股上涨,其中涨停21只,5281只个股下跌,其中跌停2596只。从申万行业来看,机械设备、计算机、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为12.21%、11.98%、11.67%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至下午13:59)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | -2.10 | 447.54 | 170.56 | 佩蒂股份 | -15.89 |
银行 | -4.12 | 438.53 | 160.11 | 瑞丰银行 | -9.33 |
公用事业 | -4.60 | 415.70 | 64.98 | ST聆达 | -20.00 |
食品饮料 | -4.68 | 473.96 | 91.44 | 仙乐健康 | -17.08 |
煤炭 | -5.75 | 106.60 | 125.14 | 永泰能源 | -10.27 |
交通运输 | -6.66 | 315.45 | 55.77 | 海晨股份 | -18.69 |
建筑材料 | -7.73 | 83.26 | 39.70 | 晶雪节能 | -20.02 |
建筑装饰 | -8.30 | 215.53 | 58.58 | 华维设计 | -21.43 |
房地产 | -8.77 | 140.82 | 34.69 | 特发服务 | -14.59 |
有色金属 | -8.82 | 618.72 | 42.87 | 新威凌 | -21.75 |
家用电器 | -8.85 | 236.29 | 6.94 | 倍益康 | -24.62 |
医药生物 | -8.89 | 1103.26 | 54.57 | 欧康医药 | -20.36 |
石油石化 | -8.90 | 132.84 | 112.34 | 潜能恒信 | -19.69 |
非银金融 | -8.95 | 643.96 | 98.52 | 拉卡拉 | -17.30 |
商贸零售 | -8.95 | 189.45 | 30.00 | 青木科技 | -20.00 |
钢铁 | -8.96 | 114.11 | 58.45 | 翔楼新材 | -20.00 |
美容护理 | -8.97 | 57.46 | 33.07 | 洁雅股份 | -20.01 |
纺织服饰 | -9.33 | 92.90 | -1.35 | 太湖雪 | -20.44 |
轻工制造 | -9.44 | 153.10 | 24.91 | 柏星龙 | -24.08 |
基础化工 | -9.66 | 688.27 | 40.25 | 汉维科技 | -22.00 |
国防军工 | -9.72 | 408.20 | 79.48 | 国光电气 | -20.00 |
综合 | -9.92 | 20.72 | 5.60 | *ST中程 | -14.21 |
通信 | -9.95 | 499.85 | 19.42 | 云里物里 | -22.82 |
社会服务 | -10.37 | 163.23 | 26.83 | 信测标准 | -20.01 |
汽车 | -10.38 | 651.22 | 14.13 | 骏创科技 | -26.24 |
环保 | -10.71 | 167.61 | 54.69 | 中航泰达 | -21.98 |
传媒 | -11.15 | 319.49 | 54.51 | 宣亚国际 | -20.03 |
电子 | -11.26 | 1534.13 | 15.81 | 则成电子 | -25.51 |
电力设备 | -11.67 | 964.18 | 32.71 | 派诺科技 | -24.88 |
计算机 | -11.98 | 1093.82 | 50.38 | 众诚科技 | -24.91 |
机械设备 | -12.21 | 955.17 | 6.25 | 威博液压 | -24.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。