主力资金动向 82.10亿元潜入非银金融业

64035
2025月07月11日
(原标题:主力资金动向 82.10亿元潜入非银金融业)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 134.64 | 60.37 | 3.22 | 2.02 | 82.10 |
计算机 | 92.52 | 23.21 | 5.20 | 1.93 | 62.00 |
有色金属 | 70.60 | 44.70 | 3.22 | 1.75 | 32.10 |
钢铁 | 45.42 | 23.37 | 2.30 | 1.93 | 8.65 |
国防军工 | 31.45 | 28.71 | 2.91 | 1.30 | 7.05 |
家用电器 | 17.52 | 29.13 | 2.28 | 0.87 | 0.89 |
综合 | 5.65 | 30.16 | 3.01 | 0.33 | 0.33 |
环保 | 14.81 | -2.79 | 1.66 | 0.41 | -0.05 |
食品饮料 | 13.94 | 20.26 | 1.53 | 0.34 | -1.03 |
美容护理 | 3.45 | 1.09 | 3.06 | 0.21 | -1.07 |
煤炭 | 24.06 | 7.79 | 1.84 | -0.60 | -2.90 |
石油石化 | 17.98 | -1.73 | 0.49 | -0.52 | -3.33 |
社会服务 | 15.12 | -0.61 | 3.35 | 0.12 | -4.27 |
机械设备 | 70.54 | 7.68 | 2.61 | 0.64 | -4.37 |
轻工制造 | 21.85 | 2.16 | 2.61 | -0.02 | -4.76 |
医药生物 | 73.00 | 1.02 | 2.67 | 1.32 | -4.78 |
建筑装饰 | 44.99 | 1.44 | 1.61 | -0.08 | -6.46 |
农林牧渔 | 21.05 | 0.10 | 2.23 | 0.48 | -6.48 |
纺织服饰 | 24.02 | -16.49 | 3.41 | -0.56 | -6.61 |
建筑材料 | 22.10 | -8.48 | 2.97 | -0.67 | -7.73 |
公用事业 | 56.62 | -1.64 | 1.43 | 0.01 | -7.78 |
交通运输 | 39.73 | 14.43 | 0.94 | -0.40 | -10.52 |
房地产 | 59.10 | -6.93 | 2.71 | 0.16 | -12.37 |
通信 | 32.72 | 8.09 | 1.87 | -0.06 | -12.89 |
商贸零售 | 36.63 | 5.27 | 3.04 | 0.32 | -12.94 |
传媒 | 46.40 | 7.58 | 3.17 | -0.19 | -17.11 |
基础化工 | 67.74 | -1.81 | 2.54 | -0.16 | -17.51 |
银行 | 75.48 | 28.32 | 0.57 | -2.41 | -21.51 |
电子 | 71.61 | -1.39 | 2.60 | 0.48 | -23.75 |
汽车 | 42.22 | 2.81 | 1.94 | 0.15 | -26.72 |
电力设备 | 81.80 | 0.04 | 3.29 | -0.18 | -38.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。